
![]() | ![]() |
| Tiffany VOLPE - Responsable | Tania FERNANDES - Responsable adjointe |
| GSM (équipe éducative) | 691 410 383 |
| Référent pédagogique d’inclusion | Marilena LOPES GERALDES |
| Agrément ministériel | SEAS 20210417 |
| Capacité d’accueil | 76 enfants |
| Concept d’Action général |

![]() | ![]() |
| Claudia FERREIRA - Responsable | Marco CORREIA - Responsable adjointe |
| GSM (équipe éducative) | 691 410 385 |
| Référent pédagogique d’inclusion |
| Agrément ministériel | SEAS 20210416 |
| Capacité d’accueil | 142 enfants |
| Concept d’Action général |

![]() | ![]() |
| Karen JACOBY - Responsable | Arnaud BIDDAER - Responsable adjoint |
| GSM (équipe éducative) | 691 410 386 |
| Référent pédagogique d’inclusion | Lee FEYDER |
| Agrément ministériel | SEAS 20150036 |
| Capacité d’accueil | 187 enfants |
| Concept d’Action général |

![]() | ![]() |
| Lena BREYER - Responsable | Claudio AZZELINO - Responsable adjoint |
| GSM (équipe éducative) | 691 410 388 |
| Référent pédagogique d’inclusion | Shannon LANGERS |
| Agrément ministériel | SEAS 20220433 |
| Capacité d’accueil | 140 enfants |
| Concept d’Action général |

![]() | ![]() |
| Luca TOMMASI - Responsable | Philipp GALLE - Responsable adjoint |
| GSM (équipe éducative) | 691 410 384 |
| Référent pédagogique d’inclusion | David GONCALVES |
| Agrément ministériel | SEAS 20210415 |
| Capacité d’accueil | 163 enfants |
| Concept d’Action général |